DWDM 1532.68nm 1.25G SFP Module LC Connector 40km 80km 120km
![]() |
موك: | 50 |
التعبئة القياسية: | نفطة |
DWDM 1532.68nm 1.25G SFP Module LC Connector 40km 80km 120km
متوافق مع الألياف المزدوجة SFP 1.25G جهاز الإرسال والاستقبال البصري DWDM 1532.68nm 40km / 80km / 120km
قناة | الطول الموجي (نانومتر) | التردد (THZ) | قناة | الطول الموجي (نانومتر) | التردد (THZ) |
ج 17 | 1563.86 | 191.70 | ق 39 | 1546.12 | 193.90 |
ج 18 | 1563.05 | 191.80 | ق 40 | 1545.32 | 194.00 |
ج 19 | 1562.23 | 191.90 | ج 41 | 1544.53 | 194.10 |
ج 20 | 1561.42 | 192.00 | ق 42 | 1543.73 | 194.20 |
ج 21 | 1560.61 | 192.10 | ق 43 | 1542.94 | 194.30 |
ج 22 | 1559.79 | 192.20 | ج 44 | 1542.14 | 194.40 |
ق 23 | 1558.98 | 192.30 | ج 45 | 1541.35 | 194.50 |
ج 24 | 1558.17 | 192.40 | ق 46 | 1540.56 | 194.60 |
ج 25 | 1557.36 | 192.50 | ج 47 | 1539.77 | 194.70 |
ق 26 | 1556.55 | 192.60 | ج 48 | 1538.98 | 194.80 |
ج 27 | 1555.75 | 192.70 | ق 49 | 1538.19 | 194.90 |
ج 28 | 1554.94 | 192.80 | ق 50 | 1537.40 | 195.00 |
ق 29 | 1554.13 | 192.90 | ق 51 | 1536.61 | 195.10 |
ج 30 | 1553.33 | 193.00 | ق 52 | 1535.82 | 195.20 |
ق 31 | 1552.52 | 193.10 | ق 53 | 1535.04 | 195.30 |
ق 32 | 1551.72 | 193.20 | ق 54 | 1534.25 | 195.40 |
ق 33 | 1550.92 | 193.30 | ق 55 | 1533.47 | 195.50 |
ق 34 | 1550.12 | 193.40 | ق 56 | 1532.68 | 195.60 |
ق 35 | 1549.32 | 193.50 | ق 57 | 1531.90 | 195.70 |
ق 36 | 1548.51 | 193.60 | ج 58 | 1531.12 | 195.80 |
ق 37 | 1547.72 | 193.70 | ج 59 | 1530.33 | 195.90 |
ق 38 | 1546.92 | 193.80 | C60 | 1529.55 | 196.00 |
خارج الاتحاد الدولي للاتصالات |
الطول الموجي الذروة بين 1528.77 نانومتر - 1563.86 ق 61 |
ق 61 | 1528.77 | 196.10 |
التطبيقات
تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال KSFP03-D0XXSL40X صغيرة الحجم القابلة للتوصيل بعامل الشكل (SFP) مع اتفاقية التزويد متعدد المصادر القابلة للتوصيل بعامل الشكل الصغير (MSA).يتكون جهاز الإرسال والاستقبال من خمسة أقسام: مشغل LD ، ومكبر الصوت المحدود ، وشاشة التشخيص الرقمية ، وليزر DFB وكاشف صور PIN.تصل بيانات الوحدة إلى 40 كم / 80 كم / 120 كم في 9 / 125um من الألياف ذات الوضع الفردي.
ميزة المنتج
تجاري: 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
الصناعية: -40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية