سمات
| نوع غطاء الغبار | لون غطاء الغبار | نوع الموصل | لون الموصل | نوع التمهيد | لون الحذاء | نوع العقص |
| اساسي | شفاف |
0.9 / 2.0 / 3.0 مم SX (شفة الزنك) |
معدن | 0.9mm قياسي | أزرق | قياسي ψ2.0 |
| DustCap مع سلسلة | أبيض |
0.9 / 2.0 / 3.0 مم SX (النحاس-ني شفة) |
0.9 مم ناعم | أخضر | قياسي ψ2.8 | |
| 2.0 مم لينة | أسود | قياسي ψ3.0 | ||||
| 3.0 ملم لينة | أبيض | تجعيد الأسنان ψ1.7 | ||||
| رمادي | ||||||
| أحمر | ||||||
| بنى | ||||||
| البرتقالي | ||||||
| لون القرنفل | ||||||
| الأصفر | ||||||
| أكوا | ||||||
| أرجواني | ||||||
| اللون البيج |
| نوع الكابل | OD كابل | لون السترة | سترة المواد | نوع الألياف |
| سيمبلكس | 0.6 ملم | أزرق | PVC | SM G652D |
| شكل مزدوج 8 | 0.9 مم | أخضر | LSZH | SM G655 |
| شكل مزدوج 0 | 1.7 ملم | أسود | هيتريل | SM G657 A1 |
| غير قابل للتمهيد | 1.8 ملم | أبيض | SM G657 A2 | |
| 4 ج | 2.0 ملم | رمادي | SM G657 ب | |
| 6 ج | 2.8 ملم | أحمر | مم OM1 62.5 / 125 | |
| 8 ج | 3.0 ملم | بنى | مم OM2 50/125 | |
| 12 ج | البرتقالي | مم OM3 50/125 | ||
| 24 ج | لون القرنفل | مم OM4 50/125 | ||
| 48 ج | الأصفر | SMF28 الترا | ||
| (0.9 مم) أنبوب فضفاض | أكوا | |||
| (0.9 مم) Tigthbuffer | أرجواني | |||
| (0.9 مم) شبه Tigthbuffer |