اسم المنتج: | صندوق التوصيل plc الخائن | ترتيب: | 1x16 حسب الطلب |
---|---|---|---|
الطول الموجي: | 1260 إلى 1650 نانومتر | موصل: | LC APC |
تطبيق: | شبكات PON و FTTH | ||
تسليط الضوء: | مقسم الألياف البصرية APC 1x4,مقسم الألياف البصرية LC 1x4,مقسم صندوق التوصيل المختار |
تخصيص 1x2 1x4 1x8 1x16 LC APC الألياف البصرية plc الخائن صندوق التوصيل plc الخائن لـ FTTH
معدات الألياف البصرية 1260 إلى 1650nm FTTH الألياف البصرية PLC الفاصل 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
سمات
※ انخفاض فقدان الإدراج
※ منخفض PDL
※ موثوقية عالية واستقرار
※ مجموعة واسعة من أطوال موجات التشغيل
اجتاز اختبار GR-1209 و 1221-CORE
طلب
※ معدات وأنظمة الألياف البصرية
※ شبكات الكيبل التلفزيوني
※ اتصالات البيانات
※ شبكة بصرية سلبية
قسط الصف | |||||||||||
معامل | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2x8 | 2 × 16 | 2x32 |
إدراج الخسارة (ديسيبل) | 3.7 | 7 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.5 | 10.8 | 14 | 17.3 |
التوحيد (ديسيبل) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 |
PDL (ديسيبل) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
الدرجة القياسية | |||||||||||
المعلمة (ديسيبل) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2x8 | 2 × 16 | 2x32 |
إدراج الخسارة (ديسيبل) | 4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.5 | 7.9 | 11.3 | 14.6 | 17.8 |
التوحيد (ديسيبل) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
PDL (ديسيبل) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
أبعاد العبوة (LxWxH) (مم) | مخصصة (نوع الكاسيت ، نوع الرف 19 بوصة ، نوع LGX ...) | ||||||||||
خسارة العودة (ديسيبل) | ≥50 | ||||||||||
الاتجاهية (ديسيبل) | ≥55 | ||||||||||
نوع الألياف | G.657A | ||||||||||
طول الألياف | حسب الطلب | ||||||||||
نوع الموصل | حسب الطلب | ||||||||||
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية | ||||||||||
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية |
ملاحظة: ● بدون فقد الموصل
● يضمن التصميم الطول الموجي التشغيلي. توفر نتائج الاختبار بيانات عن 1310 و 1550 نانومتر.